Le domande che ruotano attorno al mondo degli atenei, delle relative occupazioni e quindi dei guadagni sono molteplici. A rispondere ai quesiti ci pensa uno studio effettuato dall’Osservatorio JobPricing che definisce le lauree più pagate in Italia e nello specifico le università che permettono di ottenere maggiori ricavi.
Dall’University Report 2024 emerge che per la fascia d’età 25-34 c’è una differenza del 9% tra la retribuzione media di un laureato e di una persona che non lo è. Invece in quella compresa tra i 45 e 54 anni viene alla luce un distacco del 55%. Gli stipendi medi lordi per laureati e non sono parecchio distanti. Un individuo che non ha ottenuto una laurea può aspirare ad uno stipendio medio con RAL annuale di poco superiore ai 29mila euro. Un laureato può raggiungere mediamente i 42mila. Dunque il differenziale è pari a circa 13mila euro per la retribuzione fissa.
Livello di istruzione | Ral 2023 |
---|---|
Scuola dell’obbligo | 26.840 € |
Diploma di scuola professionale | 27.927 € |
Diploma di media superiore | 31.066 € |
Laurea triennale | 31.658 € |
Master di I livello | 44.170 € |
Laurea magistrale | 43.616 € |
Master di II livello | 50.791 € |
Lauree più pagate: le università che fanno guadagnare di più
La facoltà maggiormente proficua è Ingegneria gestionale. Presenti altri indirizzi sempre sul tema fino ad arrivare alle varie Scienze. Le lauree in discipline scientifiche fanno guadagnare di più e le materie umanistiche sono ferme agli ultimi posti. Di seguito la classifica completa:
Area disciplinare | RAL tra 25 e 34 anni |
---|---|
Ingegneria gestionale | 35.822 € |
Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni | 35.462 € |
Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale | 35.408 € |
Scienze matematiche e informatiche | 35.370 € |
Ingegneria chimica e dei materiali | 35.209 € |
Ingegneria nucleare | 35.099 € |
Scienze economiche | 34.892 € |
Scienze statistiche | 34.778 € |
Scienze fisiche | 33.948 € |
Ingegneria civile e architettura | 33.774 € |
Scienze giuridiche | 33.706 € |
Scienze chimiche | 33.442 € |
Scienze biologiche | 32.748 € |
Scienze mediche | 32.501 € |
Scienze politiche e sociali | 32.315 € |
Scienze agrarie e veterinarie | 31.991 € |
Scienze della terra | 31.356 € |
Lingue e letterature straniere moderne | 31.191 € |
Scienze pedagogiche e psicologiche | 30.545 € |
Scienze storiche e filosofiche | 30.487 € |
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche | 29.756 € |
I migliori atenei
Il report evidenzia che chi ha studiato in un’università privata ha un ritorno economico superiore di circa il 5% rispetto a quanti hanno studiato in un ateneo statale.
Tipologia di università | RAL |
---|---|
Università privata | 43.502 € |
Università statale | 41.578 € |
Politecnico | 46.499 € |
Sede dell’università | RAL |
---|---|
Nord | 43.484 € |
Centro | 41.731 € |
Sud e Isole | 39.854 € |
Dunque risulta migliore una laurea in un politecnico del Nord piuttosto che a una statale al Sud ma bisogna considerare che le differenze nella media retributiva per area geografica sono influenzate dalla tipologia di atenei presenti sul territorio e sulla collocazione del posto di lavoro ottenuto.
La classifica dei 40 atenei per livello di retribuzione media annuale
Ateneo | RAL media 25-24 anni |
---|---|
Università Commerciale Luigi Bocconi | 38.390 € |
Politecnico di Milano | 37.751 € |
Università degli Studi dell’Insubria | 37.161 € |
Università Carlo Cattaneo LIUC | 37.042 € |
Politecnico di Bari | 36.450 € |
Libera università di lingue e comunicazione IULM | 35.915 € |
Università degli Studi di Verona | 35.851 € |
Politecnico di Torino | 35.826 € |
Alma mater studiorum Università di Bologna | 35.241 € |
Università degli Studi di Parma | 35.228 € |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 35.176 € |
Università degli Studi di Milano | 34.740 € |
Università degli Studi di Bari | 34.670 € |
Sapienza Università di Roma | 34.646 € |
Università degli Studi di Pavia | 34.643 € |
Università degli Studi di Trieste | 34.523 € |
Università degli Studi di Urbino | 33.881 € |
Università Iuav di Venezia | 33.844 € |
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro | 33.794 € |
Università degli Studi di Padova | 33.786 € |
Università degli Studi di Brescia | 33.408 € |
Seconda Università degli Studi di Napoli | 33.336 € |
Università degli Studi di Firenze | 33.040 € |
Università degli Studi di Bergamo | 32.711 € |
Università di Pisa | 32.694 € |
Università degli Studi Roma Tre | 32.665 € |
Università degli Studi di Napoli Parthenope | 32.583 € |
Università Ca Foscari di Venezia | 32.450 € |
Università degli Studi di Cagliari | 32.104 € |
Università degli Studi di Siena | 32.066 € |
Università degli Studi di Palermo | 31.897 € |
Università degli Studi di Genova | 31.849 € |
Università degli Studi di Trento | 31.791 € |
Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea | 31.636 € |
Università degli Studi di Messina | 31.598 € |
Università Politecnica delle Marche | 31.507 € |
Università del Salento | 31.246 € |
Università degli Studi di Foggia | 30.288 € |
Università degli Studi di Camerino | 29.205 € |
LUMSA Libera università Maria SS Assunta | 25.966 € |
Lascia una risposta